Visuelle Notrufsysteme
Der visuelle Notruf macht herkömmliche Aufzüge barrierefrei und ist damit eine sinnvolle Ergänzung zur akustischen Variante. Er ermöglicht eine einfache Kommunikation im Notfall, wenn der Fahrgast kein Deutsch versteht oder hörbehindert ist – in 29 Sprachen erhältlich. Die Variante VisioLine blendet zusätzlich multimediale Inhalte ein, z.B. Infos zum Unternehmen und mehr.
Visueller Notruf HBN

VisoLine

![]() Visueller Notruf HBN |
![]() VisioLine |
|
---|---|---|
Anwendung | Als Ergänzung zu einem normalen, rein akustischen Sprachnotruf. | Als Ergänzung zu einem normalen, rein akustischen Sprachnotruf. |
Touchscreen | 5,7" | ab 10,4“ – 19“ und größer möglich |
Darstellung der Symbole für "Bitte warten" und "Bitte sprechen" für den Sprachnotruf | ||
Mehrsprachigkeit, auch notwendig für Personen ohne Kenntnis der Landessprache | ||
Intuitive Bedienung über berührungssensitive grafische Oberfläche | ||
Einfache Fragen und Antworten geben Aufschluss über die notwendigen Hilfsmaßnahmen | ||
Bildübertragung zur Leitzentrale | Optional | Optional |
Datenverbindung zur Steuerelektronik des Aufzugs | ||
Etagenwahl in der Kabine über Touchscreen | ||
Freie Gestaltung der Optik und Anordnung der Etagentaster | ||
Freie Gestaltung und Anzeige folgender Funktionen: Stockwerkanzeige, Fahrtrichtungsanzeige, Lift-Statusanzeige, Sondersignale, Etagenbezeichnungen sowie -beschriftungen, Verhaltenshinweise wie z. B. Brandfallpiktogramm, Höhe, Geschwindigkeit, Sprachumschaltung der Anzeigeinhalte, Abgabe von Etagenrufen inkl. Quittierung, Verschlüsseln oder Freischalten von Etagen, Etagenanwahl über Codeeingabe, Sprachansage, Musikeinspielung, Anzeige der nächsten Haltestelle, Maschinen- und Fabrikdaten, Datum und Uhrzeit | ||
Freie Einblendung von Hintergrundbildern, Firmenlogos usw. | ||
Infoeinspielung aus dem Internet, RSS-Feeds sowie Widgets wie Wetter, Nachrichten, Börse, Sport usw. | ||
Werbeeinblendung von Bildern und Videos, wahlweise je Etage oder unabhängig vom Etagenstand |
TV-Beitrag des Bayerischen Rundfunks
Der Bayerische Rundfunk hat einen sehenswerten Bericht ausgestrahlt. Er zeigt anschaulich, wie sich ein hörbehinderter Mensch in einer Notsituation fühlt, wenn er nicht kommunizieren kann.